单位名称 | 交办数 | 回复数 | 回复率 |
市委办、市政府办(市领导批示件) | 1 | 1 | |
新化县 | 49 | 23 | 46% |
涟源市 | 47 | 19 | 40% |
娄星区 | 44 | 38 | 86% |
双峰县人民政府 | 36 | 29 | 80% |
市住房和城乡建设局 | 29 | 22 | 75% |
市人力资源和社会保障局 | 22 | 17 | 77% |
市公安局 | 19 | 12 | 63% |
市城市管理行政执法局 | 19 | 18 | 94% |
市交警支队 | 14 | 9 | 64% |
冷水江市 | 14 | 13 | 92% |
市教育局 | 14 | 6 | 42% |
市民政局 | 13 | 13 | 100% |
市国土资源局 | 9 | 3 | 33% |
市公交总公司 | 9 | 8 | 88% |
市规划局 | 9 | 9 | 100% |
市卫生局 | 7 | 7 | 100% |
市交通运输局 | 7 | 7 | 100% |
市广电局 | 6 | 2 | 33% |
娄底电业局 | 6 | 6 | 100% |
市人口与计划生育委员会 | 5 | 5 | 100% |
市物价局 | 5 | 3 | 60% |
市环境保护局 | 5 | 5 | 100% |
市商务局 | 5 | 5 | 100% |
市城建投资管理办 | 4 | 4 | 100% |
市工商行政管理局 | 3 | 2 | 66% |
市人防办 | 3 | 0 | 0% |
市燃气公司 | 3 | 2 | 66% |
市住房公积金中心 | 3 | 3 | 100% |
市政府法制办 | 3 | 3 | 100% |
市国有资产监督管理委员会 | 3 | 2 | 66% |
市旅游外事侨务局 | 3 | 3 | 100% |
市委宣传部 | 2 | 2 | 100% |
市司法局 | 2 | 1 | 50% |
市发展和改革委员会 | 2 | 0 | 0% |
文广新局 | 2 | 2 | 100% |
市消防支队 | 2 | 2 | 100% |
市经济开发区 | 2 | 2 | 100% |
中国电信娄底分公司 | 2 | 2 | 100% |
市环境卫生管理处 | 2 | 2 | 100% |
市城市客运管理处 | 1 | 1 | 100% |
市公路局 | 1 | 1 | 100% |
市银监分局 | 1 | 0 | 0% |
市煤炭局 | 1 | 1 | 100% |
市电子政务管理办公室 | 1 | 1 | 100% |
湘运公司 | 1 | 1 | 100% |
市拆迁安置管理处 | 1 | 1 | 100% |
市财政局 | 1 | 0 | 0% |
市安全生产监督管理局 | 1 | 0 | 0% |
市人民政府农村工作办公室 | 1 | 1 | 100% |
市自来水公司 | 1 | 1 | 100% |
市食品药品监督管理局 | 1 | 1 | 100% |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |