单位名称 | 交办数 | 回复数 | 回复率 |
市委办、市政府办(市领导批示件) | 32 | 13 | |
新化县 | 201 | 198 | 98% |
双峰县人民政府 | 182 | 177 | 97% |
涟源市 | 143 | 68 | 47% |
娄星区 | 127 | 120 | 94% |
市公安局 | 106 | 93 | 87% |
市教育局 | 76 | 57 | 75% |
市人力资源和社会保障局 | 69 | 69 | 100% |
冷水江市 | 65 | 62 | 95% |
市住房和城乡建设局 | 57 | 57 | 100% |
市城市管理行政执法局 | 49 | 49 | 100% |
市交警支队 | 47 | 41 | 87% |
市国土资源局 | 43 | 36 | 83% |
市经济开发区 | 28 | 27 | 96% |
市民政局 | 27 | 27 | 100% |
市规划局 | 27 | 27 | 100% |
市交通运输局 | 26 | 26 | 100% |
市人口与计划生育委员会 | 25 | 25 | 100% |
市房地产管理局 | 25 | 25 | 100% |
市公交总公司 | 20 | 20 | 100% |
市工商行政管理局 | 19 | 16 | 84% |
市燃气公司 | 19 | 19 | 100% |
市城建投资管理办 | 18 | 15 | 83% |
市商务局 | 13 | 12 | 92% |
娄底火车站 | 13 | 12 | 92% |
市环境保护局 | 12 | 12 | 100% |
市高速公路建设指挥部 | 12 | 9 | 75% |
娄底电业局 | 12 | 12 | 100% |
市卫生局 | 11 | 11 | 100% |
市水利局 | 11 | 11 | 100% |
市物价局 | 11 | 11 | 100% |
涟源钢铁集团有限公司 | 10 | 10 | 100% |
娄底市铁路建设指挥部 | 7 | 7 | 100% |
市住房公积金中心 | 7 | 7 | 100% |
文广新局 | 6 | 6 | 100% |
市畜牧水产局 | 6 | 6 | 100% |
万宝新区管委会 | 6 | 6 | 100% |
市委宣传部 | 6 | 5 | 83% |
中国电信娄底分公司 | 6 | 5 | 83% |
市环境卫生管理处 | 5 | 5 | 100% |
市国有资产监督管理委员会 | 5 | 3 | 60% |
市广电局 | 5 | 5 | 100% |
市消防支队 | 4 | 4 | 100% |
市电子政务管理办公室 | 4 | 4 | 100% |
市人民政府农村工作办公室 | 4 | 4 | 100% |
省信用联社娄底办事处 | 3 | 3 | 100% |
市总工会 | 3 | 3 | 100% |
市盐业公司 | 3 | 3 | 100% |
市财政局 | 3 | 3 | 100% |
市安全生产监督管理局 | 3 | 3 | 100% |
市中心医院 | 3 | 3 | 100% |
市发展和改革委员会 | 3 | 3 | 100% |
市委办公室 | 3 | 2 | 66% |
市编办 | 2 | 2 | 100% |
市食品药品监督管理局 | 2 | 2 | 100% |
市气象局 | 2 | 2 | 100% |
市统计局 | 2 | 2 | 100% |
市风景园林管理处 | 2 | 2 | 100% |
市文物管理处 | 2 | 2 | 100% |
市林业局 | 2 | 2 | 100% |
市拆迁安置管理处 | 2 | 2 | 100% |
市司法局 | 2 | 2 | 100% |
市质量技术监督局 | 2 | 2 | 100% |
湘运公司 | 2 | 2 | 100% |
市国税局 | 2 | 2 | 100% |
市地税局 | 2 | 2 | 100% |
市人防办 | 2 | 2 | 100% |
市乡镇企业局 | 2 | 2 | 100% |
市自来水公司 | 2 | 2 | 100% |
娄底市征兵管理办 | 1 | 1 | 100% |
市旅游外事侨务局 | 1 | 1 | 100% |
涟邵煤矿集团 | 1 | 1 | 100% |
湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 100% |
市红十字会 | 1 | 1 | 100% |
市政府经济研究室 | 1 | 1 | 100% |
共青团娄底市委 | 1 | 1 | 100% |
市移民局 | 1 | 1 | 100% |
市政府法制办 | 1 | 1 | 100% |
市民宗局 | 1 | 1 | 100% |
市知识产权局 | 1 | 1 | 100% |
市农业局 | 1 | 1 | 100% |
市公路局 | 1 | 1 | 100% |
市粮食局 | 1 | 1 | 100% |
市旅游外事侨务局 | 1 | 1 | 100% |
市经济和信息化委员会 | 1 | 1 | 100% |
市政务中心 | 1 | 1 | 100% |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |