单位名称 | 交办数 | 回复数 | 回复率 |
市委办、市政府办(市领导批示件) | 34 | 15 | |
新化县 | 217 | 217 | 100% |
娄星区 | 156 | 151 | 96% |
涟源市 | 156 | 156 | 100% |
双峰县人民政府 | 123 | 123 | 100% |
冷水江市 | 65 | 65 | 100% |
市教育局 | 63 | 55 | 87% |
市公安局 | 63 | 61 | 96% |
市住房和城乡建设局 | 63 | 63 | 100% |
市城市管理行政执法局 | 62 | 62 | 100% |
市交警支队 | 60 | 60 | 100% |
市规划局 | 55 | 55 | 100% |
市人力资源和社会保障局 | 46 | 46 | 100% |
市公交总公司 | 25 | 25 | 100% |
市环境保护局 | 24 | 24 | 100% |
市国土资源局 | 20 | 18 | 90% |
市民政局 | 18 | 17 | 94% |
市经济开发区 | 18 | 16 | 88% |
市房地产管理局 | 17 | 17 | 100% |
市环境卫生管理处 | 14 | 14 | 100% |
市商务局 | 14 | 13 | 92% |
市城建投资管理办 | 13 | 13 | 100% |
市人口与计划生育委员会 | 13 | 13 | 100% |
市工商行政管理局 | 11 | 10 | 90% |
市燃气公司 | 9 | 9 | 100% |
市公路局 | 9 | 9 | 100% |
市物价局 | 9 | 9 | 100% |
涟源钢铁集团有限公司 | 9 | 9 | 100% |
娄底电业局 | 9 | 9 | 100% |
市卫生局 | 9 | 9 | 100% |
娄底火车站 | 7 | 1 | 14% |
市交通运输局 | 6 | 6 | 100% |
市体育局 | 6 | 6 | 100% |
长青办事处 | 5 | 4 | 80% |
市总工会 | 4 | 2 | 50% |
市高速公路建设指挥部 | 4 | 4 | 100% |
市电子政务管理办公室 | 4 | 4 | 100% |
市林业局 | 4 | 4 | 100% |
市委组织部 | 4 | 4 | 100% |
娄底市殡改领导小组办 | 4 | 4 | 100% |
市畜牧水产局 | 3 | 3 | 100% |
市监察局 | 3 | 1 | 33% |
市风景园林管理处 | 2 | 2 | 100% |
市财政局 | 2 | 2 | 100% |
文广新局 | 2 | 2 | 100% |
市农业局 | 2 | 2 | 100% |
市信访局 | 2 | 2 | 100% |
市自来水公司 | 2 | 2 | 100% |
娄底日报社 | 2 | 1 | 50% |
市人防办 | 2 | 2 | 100% |
市人民政府农村工作办公室 | 2 | 2 | 100% |
市国有资产监督管理委员会 | 2 | 2 | 100% |
中国电信娄底分公司 | 2 | 2 | 100% |
市人大办公室 | 2 | 2 | 100% |
市经济和信息化委员会 | 2 | 2 | 100% |
涟钢大市场管理处 | 2 | 2 | 100% |
市食品药品监督管理局 | 2 | 2 | 100% |
市水利局 | 2 | 2 | 100% |
市电视台 | 1 | 1 | 100% |
娄底市文联 | 1 | 1 | 100% |
市委办公室 | 1 | 0 | 0% |
市编办 | 1 | 1 | 100% |
市民宗局 | 1 | 0 | 0% |
市移民局 | 1 | 1 | 100% |
市政府经济研究室 | 1 | 0 | 0% |
市城市客运管理处 | 1 | 1 | 100% |
市政府法制办 | 1 | 1 | 100% |
市委宣传部 | 1 | 1 | 100% |
娄底市人民政府台湾事务办公室 | 1 | 1 | 100% |
市中级人民法院 | 1 | 1 | 100% |
娄底市康复医院 | 1 | 1 | 100% |
市委市政府接待处 | 1 | 1 | 100% |
国联信息服务有限公司 | 1 | 1 | 100% |
涟源市电子政务办 | 1 | 1 | 100% |
娄底市征兵管理办 | 1 | 1 | 100% |
娄底工务段 | 1 | 1 | 100% |
湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 100% |
市中心医院 | 1 | 1 | 100% |
市消防支队 | 1 | 1 | 100% |
市农机局 | 1 | 1 | 100% |
市广电局 | 1 | 1 | 100% |
市住房公积金中心 | 1 | 1 | 100% |
市国税局 | 1 | 1 | 100% |
市地税局 | 1 | 1 | 100% |
市质量技术监督局 | 1 | 1 | 100% |
市司法局 | 1 | 1 | 100% |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |