| 单位名称 | 交办数 | 回复数 | 回复率 |
| 市委办、市政府办(市领导批示件) | 0 | 0 | |
| 涟源市 | 33 | 32 | 96% |
| 娄星区 | 29 | 29 | 100% |
| 新化县 | 27 | 24 | 88% |
| 双峰县人民政府 | 23 | 21 | 91% |
| 市人力资源和社会保障局 | 13 | 12 | 92% |
| 市交通运输局 | 11 | 10 | 90% |
| 市住房和城乡建设局 | 11 | 11 | 100% |
| 市交警支队 | 9 | 9 | 100% |
| 市公安局 | 6 | 6 | 100% |
| 市发展和改革委员会 | 6 | 5 | 83% |
| 市教育局 | 6 | 4 | 66% |
| 市房地产管理局 | 5 | 5 | 100% |
| 市经济开发区 | 5 | 1 | 20% |
| 冷水江市 | 5 | 4 | 80% |
| 市环境保护局 | 4 | 4 | 100% |
| 市城建投资管理办 | 4 | 3 | 75% |
| 市城市管理行政执法局 | 4 | 4 | 100% |
| 娄底电业局 | 4 | 1 | 25% |
| 市公交总公司 | 4 | 4 | 100% |
| 市规划局 | 4 | 3 | 75% |
| 市民政局 | 3 | 2 | 66% |
| 市住房公积金中心 | 3 | 3 | 100% |
| 市工商行政管理局 | 2 | 2 | 100% |
| 市卫生局 | 2 | 2 | 100% |
| 市电视台 | 1 | 1 | 100% |
| 娄底市康复医院 | 1 | 1 | 100% |
| 市水利局 | 1 | 0 | 0% |
| 市高速公路建设指挥部 | 1 | 1 | 100% |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 1 | 1 | 100% |
| 市人口与计划生育委员会 | 1 | 0 | 0% |
| 中国石油公司娄底分公司 | 1 | 1 | 100% |
| 市国有资产监督管理委员会 | 1 | 0 | 0% |
| 市中心医院 | 1 | 1 | 100% |
| 市广电局 | 1 | 1 | 100% |
| 娄底火车站 | 1 | 0 | 0% |
| 市质量技术监督局 | 1 | 0 | 0% |
| 市安全生产监督管理局 | 1 | 1 | 100% |
| 市电子政务管理办公室 | 1 | 1 | 100% |
| 市商务局 | 1 | 1 | 100% |
| 主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
| 联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
| 备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |
|||