| 2016-01~2016-07书记市长信箱来信办理情况 | |||
| 统计时间:2016年08月30日 | |||
| 单位名称 | 信件总数 | 已回复数 | 回复率 |
| 娄星区政府 | 97 | 97 | 100% |
| 涟源市政府 | 71 | 68 | 96% |
| 新化县政府 | 58 | 55 | 95% |
| 双峰县政府 | 45 | 19 | 42% |
| 市交警支队 | 25 | 25 | 100% |
| 冷水江市政府 | 18 | 18 | 100% |
| 市人力资源和社会保障局 | 17 | 12 | 71% |
| 市公安局 | 17 | 17 | 100% |
| 市城市管理行政执法局 | 15 | 15 | 100% |
| 市住房和城乡建设局 | 15 | 15 | 100% |
| 市教育局 | 15 | 15 | 100% |
| 市环境保护局 | 11 | 6 | 55% |
| 市房地产管理局 | 10 | 10 | 100% |
| 市公交总公司 | 10 | 10 | 100% |
| 市经济开发区 | 6 | 2 | 33% |
| 市卫计委 | 5 | 5 | 100% |
| 市国土资源局 | 5 | 0 | 0% |
| 市规划局 | 5 | 0 | 0% |
| 市体育局 | 4 | 4 | 100% |
| 市发展和改革委员会 | 4 | 0 | 0% |
| 市工商行政管理局 | 3 | 3 | 100% |
| 市食品药品监督管理局 | 3 | 3 | 100% |
| 市民政局 | 3 | 0 | 0% |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 3 | 0 | 0% |
| 市交通运输局 | 2 | 0 | 0% |
| 市人口和计划生育委员会 | 2 | 0 | 0% |
| 市国有资产监督管理委员会 | 2 | 2 | 100% |
| 市电业局 | 2 | 0 | 0% |
| 市燃气公司 | 2 | 1 | 50% |
| 市自来水 | 2 | 2 | 100% |
| 市商务局 | 2 | 1 | 50% |
| 市经济和信息化委员会 | 2 | 0 | 0% |
| 编办 | 1 | 0 | 0% |
| 市旅游外事侨务局 | 1 | 1 | 100% |
| 市城建投管理办 | 1 | 1 | 100% |
| 市委办 | 1 | 0 | 0% |
| 万宝新区管委会 | 1 | 1 | 100% |
| 市政务服务中心 | 1 | 1 | 100% |
| 市农办 | 1 | 1 | 100% |
| 主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
| 联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
| 备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |
|||