2017-08书记市长信箱来信办理情况 | |||
统计时间:2017年08月31日 | |||
单位名称 | 信件总数 | 已回复数 | 回复率 |
娄星区政府 | 25 | 25 | 100% |
涟源市政府 | 19 | 18 | 95% |
双峰县政府 | 16 | 11 | 69% |
新化县政府 | 13 | 13 | 100% |
市城市管理行政执法局 | 6 | 6 | 100% |
万宝新区管委会 | 5 | 5 | 100% |
冷水江市政府 | 5 | 5 | 100% |
市国土资源局 | 5 | 0 | 0% |
市交警支队 | 3 | 2 | 67% |
城投集团 | 3 | 2 | 67% |
市经济开发区 | 3 | 0 | 0% |
市教育局 | 3 | 3 | 100% |
市公安局 | 3 | 3 | 100% |
市发展和改革委员会 | 2 | 0 | 0% |
市环境保护局 | 2 | 2 | 100% |
市房地产管理局 | 2 | 2 | 100% |
市人力资源和社会保障局 | 2 | 1 | 50% |
市公交总公司 | 2 | 2 | 100% |
市交通运输局 | 1 | 0 | 0% |
市文体广新局 | 1 | 1 | 100% |
市卫计委 | 1 | 0 | 0% |
市工商行政管理局 | 1 | 1 | 100% |
市公安消防支队 | 1 | 0 | 0% |
市自来水 | 1 | 1 | 100% |
市公积金中心 | 1 | 1 | 100% |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |