2017-09书记市长信箱来信办理情况 | ||||
统计时间:2017年09月30日 | ||||
单位名称 | 信件总数 | 已回复数 | 回复率 | |
娄星区政府 | 23 | 21 | 91% | |
双峰县政府 | 22 | 20 | 91% | |
涟源市政府 | 12 | 11 | 92% | |
新化县政府 | 9 | 9 | 100% | |
市交警支队 | 6 | 6 | 100% | |
冷水江市政府 | 6 | 3 | 50% | |
市教育局 | 4 | 4 | 100% | |
市房地产管理局 | 4 | 3 | 75% | |
市公交总公司 | 3 | 3 | 100% | |
市经济开发区 | 3 | 0 | 0% | |
市国土资源局 | 3 | 0 | 0% | |
市住房和城乡建设局 | 2 | 2 | 100% | |
市城市管理行政执法局 | 2 | 2 | 100% | |
市工商行政管理局 | 2 | 2 | 100% | |
市卫计委 | 2 | 0 | 0% | |
城投集团 | 2 | 2 | 100% | |
市交通运输局 | 1 | 0 | 0% | |
万宝新区管委会 | 1 | 1 | 100% | |
市司法局 | 1 | 1 | 100% | |
市电业局 | 1 | 0 | 0% | |
市燃气公司 | 1 | 0 | 0% | |
市民政局 | 1 | 1 | 100% | |
市国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 | 100% | |
市供销社 | 1 | 0 | 0% | |
市公安局 | 1 | 1 | 100% |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |