| 2017-11书记市长信箱来信办理情况 | ||||
| 统计时间:2017年12月02日 | ||||
| 单位名称 | 信件总数 | 已回复数 | 回复率 | |
| 娄星区政府 | 29 | 7 | 24% | |
| 双峰县政府 | 21 | 9 | 43% | |
| 新化县政府 | 12 | 9 | 75% | |
| 涟源市政府 | 11 | 0 | 0% | |
| 市交警支队 | 6 | 3 | 50% | |
| 冷水江市政府 | 6 | 0 | 0% | |
| 市公积金中心 | 5 | 5 | 100% | |
| 市国土资源局 | 4 | 0 | 0% | |
| 市公安局 | 3 | 1 | 33% | |
| 市城市管理行政执法局 | 3 | 2 | 67% | |
| 市经济开发区 | 2 | 0 | 0% | |
| 市人力资源和社会保障局 | 2 | 0 | 0% | |
| 市卫计委 | 2 | 1 | 50% | |
| 市城建投管理办 | 1 | 0 | 0% | |
| 城投集团 | 1 | 0 | 0% | |
| 市教育局 | 1 | 0 | 0% | |
| 市工商行政管理局 | 1 | 1 | 100% | |
| 市文体广新局 | 1 | 0 | 0% | |
| 市财政局 | 1 | 1 | 100% | |
| 市规划局 | 1 | 0 | 0% | |
| 市公交总公司 | 1 | 0 | 0% | |
| 市地税局 | 1 | 0 | 0% | |
| 市发展和改革委员会 | 1 | 0 | 0% | |
| 市民政局 | 1 | 1 | 100% | |
| 主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
| 联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
| 备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |
|||